Ett par juveler...
VIDESPARV | 19 |
PRAKTSPARV | 6 |
BLÅSTJÄRT | 2 |
KUNGSFÅGEL | 2 |
BRUNTRAST, NAUMANNI | 1 |
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT | 1 |
PILFINK | 1 |
DVÄRGSPARV | 1 |
Totalt | 33 |
TAIGASÅNGARE | 1437 | 黄眉柳莺 | 1437 | |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 516 | 黄腰柳莺 | 516 | |
GRÅHUVAD SPARV | 508 | 灰头鹀 | 508 | |
BLÅSTJÄRT | 463 | 红胁蓝尾鸲 | 463 | |
PRAKTSPARV | 428 | 黄喉鹀 | 428 | |
BRUNSÅNGARE | 417 | 褐柳莺 | 417 | |
DVÄRGSPARV | 198 | 小鹀 | 198 | |
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL | 142 | 红胁绣眼鸟 | 142 | |
VIDESPARV | 126 | 田鹀 | 126 | |
VIDESÅNGARE | 109 | 巨嘴柳莺 | 109 | |
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 107 | 黑眉苇莺 | 107 | |
SIBIRISK PIPLÄRKA | 97 | 树鹨 | 97 | |
GULBRYNAD SPARV | 80 | 黄眉鹀 | 80 | |
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB | 74 | 棕头鸦雀 | 74 | |
RUBINNÄKTERGAL | 70 | 红喉歌鸲 | 70 | |
TAIGAFLUGSNAPPARE | 65 | 红喉姬鹟 | 65 | |
TRISTRAMSPARV | 58 | 白眉鹀 | 58 | |
MANDARINMES | 53 | 黄腹山雀 | 53 | |
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 43 | 双斑绿柳莺 | 43 | |
BERGFINK | 41 | 燕雀 | 41 | |
TALGOXE | 34 | 大山雀 | 34 | |
GRÖNSISKA | 33 | 黄雀 | 33 | |
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT | 31 | 北红尾鸲 | 31 | |
DVÄRGSÄVSPARV | 27 | 苇鹀 | 27 | |
NORDSÅNGARE | 26 | 极北柳莺 | 26 | |
TRÄSKSÅNGARE | 23 | 矛斑蝗莺 | 23 | |
GÄRDSMYG | 21 | 鹪鹩 | 21 | |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 21 | 黑喉石䳭 | 21 | |
KINESISK BULBYL | 20 | 白头鹎 | 20 | |
RÖDBRUN SPARV | 20 | 栗鹀 | 20 | |
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE | 17 | 厚嘴苇莺 | 17 | |
BLÅNÄKTERGAL | 17 | 麻雀 | 17 | |
PILFINK | 17 | 蓝歌鸲 | 17 | |
KUNGSFÅGEL | 16 | 棕眉山岩鹨 | 16 | |
SIBIRISK JÄRNSPARV | 16 | 戴菊 | 16 | |
BRUN TÖRNSKATA | 15 | 红尾伯劳 | 15 | |
GRÅRYGGAD TRAST | 12 | 灰背鸫 | 12 | |
ROSENFINK | 12 | 普通朱雀 | 12 | |
ENTITA | 11 | 沼泽山雀 | 11 | |
RÖDKINDAD SPARV | 10 | 栗耳鹀 | 10 | |
DRILLNÄKTERGAL | 8 | 红尾歌鸲 | 8 | |
RÖDNÄBBAD BLÅSKATA | 8 | 红嘴蓝鹊 | 8 | |
DRILLSÅNGARE | 7 | 淡脚柳莺 | 7 | |
STJÄRTMES | 7 | 银喉长尾山雀 | 7 | |
KUNGSFISKARE | 6 | 北灰鹟 | 6 | |
BLÅHAKE | 6 | 普通翠鸟 | 6 | |
GLASÖGONFLUGSNAPPARE | 6 | 蓝点颏 | 6 | |
TAIGAHÖK | 5 | 日本松雀鹰 | 5 | |
ORIENTDVÄRGUV | 5 | 红角鸮 | 5 | |
SPARVHÖK | 4 | 雀鹰 | 4 | |
STARRSÅNGARE | 4 | 小蝗莺 | 4 | |
KINESISK SMYGSÅNGARE | 4 | 中华短翅莺 | 4 | |
STÖRRE HACKSPETT | 3 | 大斑啄木鸟 | 3 | |
GYLLENSPARV | 3 | 北朱雀 | 3 | |
SIBIRISK ROSENFINK | 3 | 黄胸鹀 | 3 | |
LÅNGSTJÄRTAD ROSENFINK | 2 | 喜鹊 | 2 | |
BRUNTRAST, EUMONUS | 2 | 鸲姬鹟 | 2 | |
SKATA | 2 | 长尾雀 | 2 | |
GRÅKRONAD HACKSPETT | 2 | 红尾鸫 | 2 | |
MUGIMAKIFLUGSNAPPARE | 2 | 星头啄木鸟 | 2 | |
KILSTJÄRTSÅNGARE | 2 | 斑背大尾莺 | 2 | |
ENKELBECKASIN | 1 | 黑尾蜡嘴雀 | 1 | |
KINESISK SNÅRSÅNGARE | 1 | 白眉姬鹟 | 1 | |
VATTENRALL | 1 | 池鹭 | 1 | |
SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM | 1 | 牛头伯劳 | 1 | |
INDISK GÖK | 1 | 鳞头树莺 | 1 | |
GRÅSPETT | 1 | 普通秧鸡 | 1 | |
GRÅHALSAD TRAST | 1 | 山斑鸠 | 1 | |
MANCHURISK STUBBSTJÄRT | 1 | 白喉矶鸫 | 1 | |
KINESISK SÅNGARE | 1 | 长耳鸮 | 1 | |
GÖKTYTA | 1 | 淡眉柳莺 | 1 | |
BACCUSHÄGER | 1 | 灰头绿啄木鸟 | 1 | |
HORNUGGLA | 1 | 四声杜鹃 | 1 | |
AMURSÅNGARE | 1 | 紫背苇鳽 | 1 | |
STÖRRE TURTURDUVA | 1 | 山鹛 | 1 | |
MINDRE MASKSTENKNÄCK | 1 | 扇尾沙锥 | 1 | |
BERGSTAIGASÅNGARE | 1 | 煤山雀 | 1 | |
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE | 1 | 远东苇莺 | 1 | |
VITSTRUPIG STENTRAST | 1 | 云南柳莺 | 1 | |
SVARTMES | 1 | 蚁䴕 | 1 | |
ROSTHUVAD TÖRNSKATA | 1 | 白眉鸫 | 1 | |
Totalt | 5542 | Totalt | 5542 |
TAIGASÅNGARE | 2671 | 黄眉柳莺 | 2671 | |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 920 | 黄腰柳莺 | 920 | |
BLÅSTJÄRT | 692 | 红胁蓝尾鸲 | 692 | |
GRÅHUVAD SPARV | 638 | 灰头鹀 | 638 | |
BRUNSÅNGARE | 537 | 褐柳莺 | 537 | |
PRAKTSPARV | 449 | 黄喉鹀 | 449 | |
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL | 302 | 红胁绣眼鸟 | 302 | |
DVÄRGSPARV | 278 | 小鹀 | 278 | |
VIDESÅNGARE | 205 | 巨嘴柳莺 | 205 | |
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 203 | 黑眉苇莺 | 203 | |
BRUN TÖRNSKATA | 179 | 红尾伯劳 | 179 | |
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE | 166 | 厚嘴苇莺 | 166 | |
BLÅNÄKTERGAL | 154 | 蓝歌鸲 | 154 | |
VIDESPARV | 150 | 田鹀 | 150 | |
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB | 130 | 棕头鸦雀 | 130 | |
TAIGAFLUGSNAPPARE | 121 | 红喉姬鹟 | 121 | |
RUBINNÄKTERGAL | 114 | 黄腹山雀 | 114 | |
MANDARINMES | 114 | 红喉歌鸲 | 114 | |
GULBRYNAD SPARV | 109 | 黄眉鹀 | 109 | |
TRISTRAMSPARV | 106 | 白眉鹀 | 106 | |
SIBIRISK PIPLÄRKA | 103 | 树鹨 | 103 | |
NORDSÅNGARE | 98 | 极北柳莺 | 98 | |
ÖSTLIG KRONSÅNGARE | 93 | 冕柳莺 | 93 | |
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 68 | 双斑绿柳莺 | 68 | |
ORIENTDVÄRGUV | 62 | 红角鸮 | 62 | |
DRILLSÅNGARE | 55 | 淡脚柳莺 | 55 | |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 51 | 黑喉石䳭 | 51 | |
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE | 48 | 白眉姬鹟 | 48 | |
BERGFINK | 46 | 燕雀 | 46 | |
PILFINK | 45 | 麻雀 | 45 | |
TALGOXE | 42 | 大山雀 | 42 | |
TRÄSKSÅNGARE | 40 | 矛斑蝗莺 | 40 | |
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT | 39 | 北红尾鸲 | 39 | |
GRÖNSISKA | 33 | 黄雀 | 33 | |
DVÄRGSÄVSPARV | 28 | 苇鹀 | 28 | |
KINESISK BULBYL | 27 | 白头鹎 | 27 | |
RÖDBRUN SPARV | 27 | 栗鹀 | 27 | |
GÄRDSMYG | 21 | 鹪鹩 | 21 | |
GLASÖGONFLUGSNAPPARE | 20 | 北灰鹟 | 20 | |
GRÅRYGGAD TRAST | 18 | 灰背鸫 | 18 | |
KUNGSFÅGEL | 16 | 棕眉山岩鹨 | 16 | |
ENTITA | 16 | 小蝗莺 | 16 | |
STARRSÅNGARE | 16 | 栗耳鹀 | 16 | |
RÖDKINDAD SPARV | 16 | 沼泽山雀 | 16 | |
SIBIRISK JÄRNSPARV | 16 | 戴菊 | 16 | |
ORIENTALISK TRASTSÅNGARE | 15 | 东方大苇莺 | 15 | |
DRILLNÄKTERGAL | 14 | 红尾歌鸲 | 14 | |
ROSENFINK | 13 | 普通翠鸟 | 13 | |
KUNGSFISKARE | 13 | 红嘴蓝鹊 | 13 | |
RÖDNÄBBAD BLÅSKATA | 13 | 普通朱雀 | 13 | |
MUGIMAKIFLUGSNAPPARE | 11 | 鸲姬鹟 | 11 | |
TAIGAHÖK | 8 | 日本松雀鹰 | 8 | |
BLÅHAKE | 7 | 大斑啄木鸟 | 7 | |
STÖRRE HACKSPETT | 7 | 银喉长尾山雀 | 7 | |
STJÄRTMES | 7 | 蓝点颏 | 7 | |
GYLLENSPARV | 5 | 黄胸鹀 | 5 | |
AMURSÅNGARE | 4 | 雀鹰 | 4 | |
MANCHURISK STUBBSTJÄRT | 4 | 星头啄木鸟 | 4 | |
SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM | 4 | 中华短翅莺 | 4 | |
GRÅHALSAD TRAST | 4 | 鳞头树莺 | 4 | |
SIBIRISK FLUGSNAPPARE | 4 | 白眉鸫 | 4 | |
GRÅKRONAD HACKSPETT | 4 | 白喉矶鸫 | 4 | |
KINESISK SMYGSÅNGARE | 4 | 紫背苇鳽 | 4 | |
SPARVHÖK | 4 | 乌鹟 | 4 | |
VITSTRUPIG STENTRAST | 4 | 远东苇莺 | 4 | |
BACCUSHÄGER | 3 | 黑枕黄鹂 | 3 | |
TIGERTÖRNSKATA | 3 | 喜鹊 | 3 | |
SVARTNACKAD GYLLING | 3 | 池鹭 | 3 | |
SIBIRISK ROSENFINK | 3 | 北朱雀 | 3 | |
SKATA | 3 | 虎纹伯劳 | 3 | |
LÅNGSTJÄRTAD ROSENFINK | 2 | 中华攀雀 | 2 | |
ROSTHUVAD TÖRNSKATA | 2 | 牛头伯劳 | 2 | |
JAPANSK GLASÖGONFÅGEL | 2 | 山鹡鸰 | 2 | |
TRÄDÄRLA | 2 | 长尾雀 | 2 | |
KINESISK PUNGMES | 2 | 北蝗莺 | 2 | |
KILSTJÄRTSÅNGARE | 2 | 斑背大尾莺 | 2 | |
OKOTSKSÅNGARE | 2 | 蚁䴕 | 2 | |
BRUNTRAST, EUMONUS | 2 | 暗绿绣眼鸟 | 2 | |
GÖKTYTA | 2 | 红尾鸫 | 2 | |
HÄRFÅGEL | 1 | 夜鹭 | 1 | |
KINESISK SÅNGARE | 1 | 云南柳莺 | 1 | |
STÖRRE TURTURDUVA | 1 | 针尾沙锥 | 1 | |
SIBIRISK BECKASIN | 1 | 灰斑鸠 | 1 | |
TURKDUVA | 1 | 煤山雀 | 1 | |
KINESISK SNÅRSÅNGARE | 1 | 灰纹鹟 | 1 | |
FORSÄRLA | 1 | 黑尾蜡嘴雀 | 1 | |
INDISK GÖK | 1 | 长耳鸮 | 1 | |
RÖDNÄBBAD MESIA | 1 | 日本树莺 | 1 | |
ENKELBECKASIN | 1 | 淡眉柳莺 | 1 | |
MINDRE MASKSTENKNÄCK | 1 | 白腹姬鹟 | 1 | |
HORNUGGLA | 1 | 山斑鸠 | 1 | |
VATTENRALL | 1 | 灰头绿啄木鸟 | 1 | |
GRÅSPETT | 1 | 扇尾沙锥 | 1 | |
MANCHURISK CETTIA | 1 | 戴胜 | 1 | |
BLÅVIT FLUGSNAPPARE | 1 | 普通秧鸡 | 1 | |
SVARTMES | 1 | 红嘴相思鸟 | 1 | |
STRECKAD FLUGSNAPPARE | 1 | 四声杜鹃 | 1 | |
BERGSTAIGASÅNGARE | 1 | 山鹛 | 1 | |
NATTHÄGER | 1 | 灰鹡鸰 | 1 | |
Totalt | 9484 | Totalt | 9484 |
Sista hela i Beidaihe, suck
VIDESPARV | 23 |
SIBIRISK JÄRNSPARV | 2 |
TAIGASÅNGARE | 2 |
BLÅSTJÄRT | 2 |
PRAKTSPARV | 2 |
TALGOXE | 1 |
GÄRDSMYG | 1 |
GRÅHUVAD SPARV | 1 |
SIBIRISK ROSENFINK | 1 |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 1 |
Totalt |
36
|
Tranor!
VIDESPARV | 34 |
BLÅSTJÄRT | 23 |
PRAKTSPARV | 15 |
PILFINK | 4 |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 4 |
TAIGASÅNGARE | 3 |
KINESISK BULBYL | 2 |
SIBIRISK JÄRNSPARV | 2 |
BRUNSÅNGARE | 2 |
GÄRDSMYG | 2 |
DVÄRGSÄVSPARV | 1 |
KUNGSFISKARE | 1 |
Totalt | 93 |
Efter stormen...
Bortblåst internet
Åskfront som påverkar
VIDESPARV 12
BLÅSTJÄRT 9
PRAKTSPARV 3
DVÄRGSPARV 2
KUNGSFÅGELSÅNGARE 1
Totalt 27 av 5 arter
Eftermiddagen ägnades åt tvättmaskinen. Sängkläder. Rockklassiker är verkligen en vän!
Bo
Tack och adjö, men på återseende?
PRAKTSPARV 13
DVÄRGSÄVSPARV 7
KUNGSFÅGELSÅNGARE 6
VIDESPARV 4
DVÄRGSPARV 4
BRUNSÅNGARE 1
TALGOXE 1
Totalt 36
Gabriels sista heldag i Beidaihe
Näst sista ringmärkningsmorgonen för Gabriel och den var lika bister som de senaste dagarna. Fåglarna fanns där som vanligt, fast kanske i lite lägre numerär. Inga nytillskott blev det men däremot bjöds det på ett par mer eller mindre stora överraskningar. Svartryggad röstjärt är en rätt tålig art men nu har det varit frost några dagar och vi tycker att det är alldeles tillräckligt kallt. Ändå fångade en ung hona vid morgonens andra runda. En större överraskning var den träsksångare som hämtades in strax efteråt. En locustella som träsksångaren förväntades passera tidigt i oktober men den här individen har dröjt sig kvar ända till november! 53 fåglar av 11 arter ringmärktes idag, bland dessa höstens första unga kungsfågel!
PRAKTSPARV |
26 |
DVÄRGSPARV |
6 |
KUNGSFÅGELSÅNGARE |
5 |
BLÅSTJÄRT |
4 |
SIBIRISK JÄRNSPARV |
4 |
DVÄRGSÄVSPARV |
3 |
TRÄSKSÅNGARE |
1 |
GÄRDSMYG |
1 |
VIDESPARV |
1 |
KUNGSFÅGEL |
1 |
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT |
1 |
Totalsumma |
53 |
Det här är Gabriels sista kväll i Beidaihe och även om det är sorgligt att behöva lämna en sådan fin plats så firades avslutningen av en fin vistelse med en middag på staden tillsammans med bland annat ringmärkningsansvarige på plats. Imorgon, strax efter avslutad ringmärkning, bär tåget av mot Beijing för vidare resa hem till Sverige.
/Bo & Gabriel