2014-04-21 och 22, lugna dagar i Beidaihe
Även om det är lite fågel så är det ju trevligta arter i näten. Nu börjar taigasångarna höras lite här och var och under gårdagen togs två rubunnäktergalar. Det där riktigt stora nedfallet vill inte riktigt komma. Idag levererade risfälten nära hälften av fåglarna. Bla 9 hedpiplärkor, bra får våra dräktstudier av arten.
Buff-bellied Pipit
Siberian Rubythroat
21-apr | ||
KUNGSFÅGELSÅNGARE | Pallas's Leaf Warbler | 14 |
BLÅSTJÄRT | Red-flanked Bluetail | 8 |
GRÅHUVAD SPARV | Black-faced Bunting | 6 |
HEDPIPLÄRKA | Buff-bellied Pipit | 4 |
RUBINNÄKTERGAL | Siberian Rubythroat | 2 |
PRAKTSPARV | Yellow-throated Bunting | 1 |
TAIGASÅNGARE | Yellow-browed Warbler | 1 |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | Common Stonechat | 1 |
Total | 37 | |
22-apr | ||
HEDPIPLÄRKA | Buff-bellied Pipit | 9 |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | Pallas's Leaf Warbler | 4 |
GRÅHUVAD SPARV | Black-faced Bunting | 3 |
BLÅSTJÄRT | Red-flanked Bluetail | 2 |
TAIGASÅNGARE | Yellow-browed Warbler | 2 |
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB | Vinous-throated Parrotbill | 2 |
DVÄRGSPARV | Little Bunting | 1 |
SIBIRISK PIPLÄRKA | Olive-backed Pipit | 1 |
BRUNSÅNGARE | Dusky Warbler | 1 |
GULBRYNAD SPARV | Yellow-browed Bunting | 1 |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | Common Stonechat | 1 |
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT | Daurian Redstart | 1 |
BRUNTRAST | Dusky Thrush | 1 |
Total | 29 |
Kommentarer
Trackback