Risfälten levererar - ”No, you do not bother me” (2013-09-04)
Det blev en mellandag i dag också. Men en bra mellandag med bra arturval. Risfälten börjar ge resultat i form av emberizor och svarthakade buskskvättor. Gyllensparven som är starkt hotad art numera, representerades av en adult hane och 3 ungfåglar.
Här en gammal hona:
Vi provade som sagt kvällsmärkning vid risfälten igår. Det gav väldigt lite fågel. Men skam den som ger sig. Vi provar ikväll också. Under gårdagskvällen stötte vi närapå in en dvärgsumphöna i näten, annars var det en stilla och lugn skön kväll i väntan på att mörkret skulle lägga sig.
Dagens fångst:
TAIGASÅNGARE | 54 | 黄眉柳莺 | 54 | |
BRUN TÖRNSKATA | 17 | 红尾伯劳 | 17 | |
NORDSÅNGARE | 14 | 极北柳莺 | 14 | |
GULBRYNAD SPARV | 13 | 黄眉鹀 | 13 | |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 10 | 黑喉石䳭 | 10 | |
BRUNSÅNGARE | 7 | 褐柳莺 | 7 | |
TAIGAFLUGSNAPPARE | 7 | 红喉姬鹟 | 7 | |
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 6 | 双斑绿柳莺 | 6 | |
GYLLENSPARV | 4 | 蓝歌鸲 | 4 | |
BLÅNÄKTERGAL | 4 | 黄胸鹀 | 4 | |
GÖKTYTA | 3 | 蚁䴕 | 3 | |
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE | 2 | 栗鹀 | 2 | |
RÖDBRUN SPARV | 2 | 厚嘴苇莺 | 2 | |
DVÄRGSÄVSPARV | 2 | 苇鹀 | 2 | |
DVÄRGSPARV | 1 | 麻雀 | 1 | |
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 1 | 小蝗莺 | 1 | |
STARRSÅNGARE | 1 | 黑眉苇莺 | 1 | |
DRILLSÅNGARE | 1 | 小鹀 | 1 | |
PILFINK | 1 | 淡脚柳莺 | 1 | |
Totalsumma | 150 | Totalsumma | 150 |
19.30: På kvällen satte vi upp näten vid risfälten, men fick snart plocka ner igen. Ett lätt regn började falla. Men, vi hann att fånga en brun törnskata och en gyllensparv. Dagen slutade alltså på 152 fågel.
Bo