Nu dominerar taigasångarna (2013-09-05)
YR lovade regn från klockan 06-07 och mycket riktigt så började det att dugga strax före 07. Vi hann med ett par rundor och vid nätuppsättningen satte vi igång nattskärra på MP3:an en stund. Jodå, vi fick en orientnattskärra, 2:a för hösten.
Risfälten ger en del svarthakade buskskvättor och emberizor.
Dessa risfält tillhör som sagt Safari Park och förser personalen med ris till personalmatsalen. De ligger 2 minuter med moppe från vårt märkhus. Tidigare låg där en gammal bondgård, nu har kineserna satt upp en ful stålkonstruktion, för potentaterna att vandra på. Borta är den gamla bondgården och ankorna och hönsen:
Vi hann plocka in 139 fågel och taigasångarna dominerar nu verkligen och kommer så att göra ett tag framöver.
Dagens fångst:
TAIGASÅNGARE | 53 | 黄眉柳莺 | 53 | |
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 14 | 双斑绿柳莺 | 14 | |
BLÅNÄKTERGAL | 10 | 蓝歌鸲 | 10 | |
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB | 10 | 棕头鸦雀 | 10 | |
NORDSÅNGARE | 8 | 红尾伯劳 | 8 | |
BRUN TÖRNSKATA | 8 | 极北柳莺 | 8 | |
BRUNSÅNGARE | 8 | 褐柳莺 | 8 | |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 6 | 黑喉石䳭 | 6 | |
GULBRYNAD SPARV | 4 | 黄眉鹀 | 4 | |
TAIGAFLUGSNAPPARE | 4 | 红喉姬鹟 | 4 | |
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE | 2 | 北灰鹟 | 2 | |
TRÄSKSÅNGARE | 2 | 厚嘴苇莺 | 2 | |
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE | 2 | 矛斑蝗莺 | 2 | |
GLASÖGONFLUGSNAPPARE | 2 | 白眉姬鹟 | 2 | |
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 1 | 黄胸鹀 | 1 | |
ORIENTNATTSKÄRRA | 1 | 黑眉苇莺 | 1 | |
GYLLENSPARV | 1 | 冕柳莺 | 1 | |
DRILLSÅNGARE | 1 | 普通夜鹰 | 1 | |
ÖSTLIG KRONSÅNGARE | 1 | 小蝗莺 | 1 | |
STARRSÅNGARE | 1 | 淡脚柳莺 | 1 | |
Totalsumma | 139 | Totalsumma | 139 |
Kommentarer
Trackback