Nästan fågeltomt idag! (2013-09-19)
Det disiga vädret fortsätter. Varma vindar från sydsektorn, vilket gör nattsträcket minimalt. Det behöver nog skjuta på med lite kyla från norr, för att näten ska fyllas igen. Nåja, helt fågeltom blev det ju inte, och piplärkorna förgyller tillvaron på risfälten. Även om det inte ger några summor, så ger de erfarenheter. Idag 2 större piplärka och 2 rödstrupiga.
Vi trodde på fågel under dagen när vi gick första nätrundan. 4 locustellor, 2 träsk och 2 starr. Men, det som saknades idag, var en ”bulkart” som taigasångare, endast 16 fångade. Dagssumman stannade på 51 märkta fåglar.
Fortfarande fångas både sibirisk lundsångare (plumbeitarsus) och nordsångare, även om siffrorna sviker.
Sibirisk lundsångare
Nordsångare
En av dagens större piplärkor, en aktivt ruggande adult fågel
Hittills under hösten har vi fångat 3341 fåglar av 61 arter. Märkningen har hittills pågått i 27 dagar och ska fortgå drygt 55 dagar till. Artrikedomen är smått fantastisk, med tanke på att majoriteten är tättingar vi märker. Se artlista efter dagens fångst.
Dagens fångst:
TAIGASÅNGARE | 16 | 黄眉柳莺 | 16 | |
BRUNSÅNGARE | 7 | 褐柳莺 | 7 | |
NORDSÅNGARE | 4 | 黑喉石䳭 | 4 | |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 4 | 极北柳莺 | 4 | |
STÖRRE PIPLÄRKA | 2 | 双斑绿柳莺 | 2 | |
TRÄSKSÅNGARE | 2 | 蓝歌鸲 | 2 | |
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL | 2 | 小蝗莺 | 2 | |
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 2 | 理氏鹨 | 2 | |
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA | 2 | 红喉鹨 | 2 | |
STARRSÅNGARE | 2 | 灰头鹀 | 2 | |
BLÅNÄKTERGAL | 2 | 红胁绣眼鸟 | 2 | |
GRÅHUVAD SPARV | 2 | 矛斑蝗莺 | 2 | |
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE | 1 | 厚嘴苇莺 | 1 | |
TALGOXE | 1 | 巨嘴柳莺 | 1 | |
TAIGAFLUGSNAPPARE | 1 | 红喉姬鹟 | 1 | |
VIDESÅNGARE | 1 | 大山雀 | 1 | |
Totalsumma | 51 | Totalsumma |
51
|
Hittills i höst, 25/8-19/9
TAIGASÅNGARE | 1213 |
NORDSÅNGARE | 353 |
BRUN TÖRNSKATA | 332 |
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 223 |
BRUNSÅNGARE | 201 |
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 108 |
TAIGAFLUGSNAPPARE | 99 |
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE | 93 |
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB | 93 |
BLÅNÄKTERGAL | 84 |
GULBRYNAD SPARV | 49 |
TRÄSKSÅNGARE | 44 |
DRILLSÅNGARE | 40 |
STARRSÅNGARE | 32 |
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE | 29 |
RUBINNÄKTERGAL | 28 |
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 27 |
ÖSTLIG KRONSÅNGARE | 24 |
TALGOXE | 23 |
GRÅHUVAD SPARV | 20 |
RÖDBRUN SPARV | 19 |
DVÄRGSPARV | 17 |
GÖKTYTA | 17 |
DVÄRGSÄVSPARV | 16 |
VIDESÅNGARE | 15 |
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA | 14 |
STÖRRE PIPLÄRKA | 13 |
GYLLENSPARV | 13 |
GLASÖGONFLUGSNAPPARE | 11 |
GULÄRLA | 10 |
ORIENTDVÄRGUV | 6 |
PILFINK | 6 |
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL | 5 |
BLÅHAKE | 5 |
ORIENTNATTSKÄRRA | 5 |
ROSENFINK | 5 |
ASIATISK GULRALL | 4 |
TUNDRAPIPLÄRKA | 4 |
MANCHURISK SMYGSÅNGARE, baikal | 4 |
SIBIRISK PIPLÄRKA | 4 |
TAIGAHÖK | 3 |
GRÅHALSAD TRAST | 3 |
ORIENTALISK TRASTSÅNGARE | 3 |
KUNGSFISKARE | 2 |
SIBIRISK BECKASIN | 2 |
GRÅSPETT | 2 |
SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM | 2 |
TRÄDÄRLA | 2 |
ENTITA | 2 |
RÖDNÄBBAD BLÅSKATA | 1 |
JAPANSK VAKTEL | 1 |
KINESISK VARFÅGEL | 1 |
KINESISK DVÄRGRÖRDROM | 1 |
RÖDKINDAD SPARV | 1 |
TRISTRAMSPARV | 1 |
MANCHURISK CETTIA | 1 |
BLÅVIT FLUGSNAPPARE | 1 |
GRÄSSÅNGARE | 1 |
STÖRRE HACKSPETT | 1 |
GRÅKRONAD HACKSPETT | 1 |
SIBIRISK FLUGSNAPPARE | 1 |
Totalsumma | 3341 |
Kommentarer
Trackback