Dvärgar,,,,, 2013-10-16
Äntligen skedde det. Dvärgsparv på översta plats! Det har vi väntat på. Dagens dominant, dvärgsparv:
Lika frostnypt som gårdagen, fastän inte lika mycket fågel första nätrundan. Det blev dock en liten överrasking då en tallsparv "bara hängde där".
Jämfört med gårdagen så kändes det inte som om det var mer fågel, men det var det faktiskt; 214 märkta. Som sig bör i oktober så är det ganska jämna dagar. Men jämför vi våra två år i Beidaihe, så är 2013 lite mer individrikt. Under samma period fram till 16 oktober tog vi 1889 fåglar i fjol. Med ett medel på 118 fågel per dag.
I åt har vitagit 2238 med ett medel på 160. Där ser man! Är det de nya japanska näten? Är det häckningsframgång? Är det tillfälligheter?
De underbart produktiva risfälten ska kapas. Vad ska hända nu? Idag så kom det minst 10 kvinnor och 5 män. De började kapa risplantorna. Kvinnorna kundekapa mer än100 kvadratmeter i timmen och männen 5 (kvadrat). Mycket röka o mycket snack. Ja, ja så är det kanske i Kina? Vi har i och för sig vetat att skörden skulle starta idag, sedan en tid, och planerar att fortsätta risfältfångsten ett tag till. Nu gäller det bara att rekonstruera nätenplaceringarna och byta ut odugliga nät.
Fortsätt o följ vår blogg. Nya tag varje dag! Här! Dagens fångst (可以,在中文):
DVÄRGSPARV | 44 | 小鹀 | 44 | |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 38 | 黄腰柳莺 | 38 | |
GRÅHUVAD SPARV | 38 | 灰头鹀 | 38 | |
BLÅSTJÄRT | 30 | 红胁蓝尾鸲 | 30 | |
BRUNSÅNGARE | 9 | 黄喉鹀 | 9 | |
PRAKTSPARV | 9 | 褐柳莺 | 9 | |
VIDESPARV | 8 | 田鹀 | 8 | |
DVÄRGSÄVSPARV | 6 | 燕雀 | 6 | |
BERGFINK | 6 | 苇鹀 | 6 | |
HEDPIPLÄRKA | 5 | 黄腹鹨 | 5 | |
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT | 4 | 北红尾鸲 | 4 | |
TAIGASÅNGARE | 3 | 黄眉柳莺 | 3 | |
GULBRYNAD SPARV | 2 | 黄眉鹀 | 2 | |
GÄRDSMYG | 1 | 棕眉山岩鹨 | 1 | |
ROSENFINK | 1 | 鹪鹩 | 1 | |
KINESISK BULBYL | 1 | 普通朱雀 | 1 | |
SIBIRISK PIPLÄRKA | 1 | 树鹨 | 1 | |
TALLSPARV | 1 | 白头鹎 | 1 | |
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 1 | 云雀 | 1 | |
GRÅRYGGAD TRAST | 1 | 栗耳鹀 | 1 | |
SÅNGLÄRKA | 1 | 灰背鸫 | 1 | |
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA | 1 | 黑眉苇莺 | 1 | |
SIBIRISK JÄRNSPARV | 1 | 红喉鹨 | 1 | |
RÖDBRUN SPARV | 1 | 栗鹀 | 1 | |
RÖDKINDAD SPARV | 1 | 北朱雀 | 1 | |
Totalsumma | 214 | Totalsumma | 214 |
//Bo
Kommentarer
Trackback