3-10 maj. Lite märkresultat
Vi har som sagt kunnat ringmärka lite under perioden 3 till 10 maj. De första dagarna gav relativt stora mängder, medan de sista väldigt få. Som mest märktes 349 fågel, första dagen efter uppehållet. Totalt har 1075 fågel märkts dessa dagar under blogguppehållet. Dagssummor kommer här:
Maj | 1075 |
3 | 349 |
4 | 184 |
5 | 276 |
6 | 116 |
7 | 76 |
8 | 29 |
10 | 45 |
Nedan följer också en sammanställning över vilka arter som fångats under perioden. Marcus kommer säkert att lägga in bilder på några av juvelerna (han och Uno Malm är ute o skådar nu). Inte minst på den gulstreckade sångare vi tog den 5 maj. Fågeln hittades i fält på kvällen då den även hördes locka. Skönt, för de är inte lätta att skilja från en liten videsångare, även i handen. Ny märkart för Beidaihe var också den svartvingade nålfågeln som fångades 7 maj.
Fr o m i morgon kommer Beidaihe fågelstation att ingå i provtagningar av fågel för att följa utvecklingen av det nya fågelviruset i Kina. Utrustning har körts hit från Beijing. Så allt är förberett för provtagningar. //Bo
Radetiketter | Antal av RING | Radetiketter | Antal av RING | ||
TAIGASÅNGARE | 510 | 黄眉柳莺 | 510 | ||
DVÄRGSPARV | 167 | 小鹀 | 167 | ||
GRÅHUVAD SPARV | 87 | 灰头鹀 | 87 | ||
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 69 | 黄腰柳莺 | 69 | ||
ÖSTLIG KRONSÅNGARE | 40 | 冕柳莺 | 40 | ||
BRUNSÅNGARE | 33 | 褐柳莺 | 33 | ||
MANDARINMES | 22 | 黄腹山雀 | 22 | ||
ORIENTDVÄRGUV | 21 | 红角鸮 | 21 | ||
TRISTRAMSPARV | 16 | 白眉鹀 | 16 | ||
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA | 13 | 黑喉石䳭 | 13 | ||
RUBINNÄKTERGAL | 11 | 红喉歌鸲 | 11 | ||
VIDESÅNGARE | 10 | 巨嘴柳莺 | 10 | ||
GULBRYNAD SPARV | 9 | 黄眉鹀 | 9 | ||
TAIGAFLUGSNAPPARE | 8 | 红尾伯劳 | 8 | ||
BRUN TÖRNSKATA | 8 | 红喉姬鹟 | 8 | ||
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE | 8 | 白眉姬鹟 | 8 | ||
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB | 6 | 树鹨 | 6 | ||
SIBIRISK PIPLÄRKA | 6 | 棕头鸦雀 | 6 | ||
BLÅNÄKTERGAL | 4 | 蓝歌鸲 | 4 | ||
DRILLSÅNGARE | 3 | 北灰鹟 | 3 | ||
GLASÖGONFLUGSNAPPARE | 3 | 淡脚柳莺 | 3 | ||
KINESISK PUNGMES | 2 | 普通翠鸟 | 2 | ||
PRAKTSPARV | 2 | 中华攀雀 | 2 | ||
GRÅRYGGAD TRAST | 2 | 黄喉鹀 | 2 | ||
KUNGSFISKARE | 2 | 灰背鸫 | 2 | ||
GULSTRECKAD SÅNGARE | 1 | 棕眉柳莺 | 1 | ||
TAIGAHÖK | 1 | 家燕 | 1 | ||
KINESISK BULBYL | 1 | 日本松雀鹰 | 1 | ||
SIBIRISK LUNDSÅNGARE | 1 | 灰头绿啄木鸟 | 1 | ||
GRÅSPETT | 1 | 红胁蓝尾鸲 | 1 | ||
LADUSVALA | 1 | 星头啄木鸟 | 1 | ||
GRÅKRONAD HACKSPETT | 1 | 沼泽山雀 | 1 | ||
SKATA | 1 | 大斑啄木鸟 | 1 | ||
ENTITA | 1 | 黑眉苇莺 | 1 | ||
STÖRRE HACKSPETT | 1 | 白头鹎 | 1 | ||
BLÅSTJÄRT | 1 | 暗灰鹃鵙 | 1 | ||
SVARTVINGAD NÅLFÅGEL | 1 | 双斑绿柳莺 | 1 | ||
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE | 1 | 喜鹊 | 1 | ||
Totalt | 1075 | Totalt | 1075 |
Kommentarer
Trackback